
| 【年間パスポート(後半分)販売スケジュール】 | |
| ◆2013年5月6日: | 浦和レッズ戦の試合終了後、総合案内所付近【年間パスポートブース】にて販売開始(現金のみ) |
| ◆2013年5月8日: | オンラインにて受付開始※クレジットカードまたはコンビニ現金払い ロスロボス南津守にて受付開始※現金またはクレジットカード |
| ◆2013年8月3日: | 年間パスポート【後半分】販売終了予定 |

| 席種 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| キンチョウスタジアム | 長居スタジアム | ||
| ホームサポーター(立見) | ホームサポーター(自由) | 大人 | 14,500円 |
| 高校・シニア | 6,000円 | ||
| 小中 | 2,700円 | ||
| ホームサポーター(座席自由) | ホームサポーター(自由) | 大人 | 15,000円 |
| 高校・シニア | 6,500円 | ||
| 小中 | 3,000円 | ||
| メインホーム自由 | ホームサポーター(自由) | 大人 | 15,000円 |
| 高校・シニア | 6,500円 | ||
| 小中 | 3,000円 | ||
| カテゴリー6(バックホーム指定) | ホームサポーター(自由) | 大人 | 15,000円 |
| 高校・シニア | 6,500円 | ||
| 小中 | 3,000円 | ||
| カテゴリー5(バックホーム指定) | カテゴリー5(バック自由) | 大人 | 18,000円 |
| 高校・シニア | 9,000円 | ||
| 小中 | 3,500円 | ||
| カテゴリー4(バックホーム指定) | カテゴリー4(バック自由) | 大人 | 21,000円 |
| 高校・シニア | 10,000円 | ||
| 小中 | 4000円 | ||
| カテゴリー3(メインホーム指定) | カテゴリー3(メイン自由) | 大人 | 21,000円 |
| 高校・シニア | 10,000円 | ||
| 小中 | 4,000円 | ||
| カテゴリー2(メインホーム指定) | カテゴリー2(メインホーム指定) | 大人 | 24,000円 |
| 高校・シニア | 10,000円 | ||
| 小中 | 4,500円 | ||
| カテゴリー1(メインホーム指定) ※完売 |
カテゴリー1(メインホーム指定) ※完売 |
大人 | 30,000円 |
| 高校・シニア | 14,000円 | ||
| 小中 | 5,000円 | ||
※小中生料金は義務教育の小中学生、シルバー料金は満65歳以上の方が対象です。
