| 2003 Jリーグヤマザキナビスコカップ/Cグループ 第1節 | |
| 2003年3月8日 15:01 万博記念競技場 | 入場者数 10,169人 |
| ガンバ大阪 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | セレッソ大阪 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK戦 | ||||||
| 選手 | 番 号 |
位 置 |
シ ュ | ト |
シ ュ | ト |
位 置 |
番 号 |
選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松代 直樹 | 1 | GK | 0 | 0 | GK | 1 | 下川 誠吾 | |
| 木場 昌雄 | 3 | DF | 0 | 0 | DF | 26 | 伊藤 仁 | |
| 宮本 恒靖 | 5 | DF | 0 | 1 | DF | 2 | 喜多 靖 | |
| 山口 智 | 6 | DF | 0 | 0 | DF | 7 | 鈴木 悟 | |
| チキアルセ | 2 | DF | 2 | 0 | DF | 3 | 古賀 琢磨 | |
| 新井場 徹 | 17 | MF | 1 | 0 | MF | 4 | 布部 陽功 | |
| ガレアーノ | 8 | MF | 1 | 3 | MF | 30 | 中井 義樹 | |
| 遠藤 保仁 | 7 | MF | 2 | 1 | MF | 8 | 森島 寛晃 | |
| 二川 孝広 | 10 | MF | 3 | 1 | MF | 17 | 久藤 清一 | |
| 大黒 将志 | 16 | MF | 3 | 1 | FW | 10 | 大久保 嘉人 | |
| マグロン | 9 | FW | 1 | 4 | FW | 20 | 西澤 明訓 | |
| 吉田 宗弘 | 22 | GK | GK | 21 | 多田 大介 | |||
| 實好 礼忠 | 4 | DF | 0 | MF | 14 | 廣長 優志 | ||
| 児玉 新 | 28 | DF | MF | 9 | ペラック | |||
| 中山 悟志 | 26 | FW | 0 | 0 | FW | 11 | 眞中 靖夫 | |
| 松波 正信 | 11 | FW | 1 | 1 | FW | 18 | バロン | |
| 14 | シュート | 12 | ||||
| 15 | GK | 10 | ||||
| 9 | CK | 5 | ||||
| 14 | 直接FK | 15 | ||||
| 2 | 間接FK | 3 | ||||
| 1 | 間接FK(オフサイド) | 3 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
| 得点 | [ガ] 松波(89分)
[セ] |
| 交代 | [ガ] ガレアーノ→中山(65分)、新井場→松波(84分)
[セ] 伊藤(仁)→バロン(70分)、大久保→眞中(70分)、西澤→廣長(89分) |
| 警告 | [ガ] 宮本(47分)
[セ] 西澤(1分) |
| 退場 | [ガ]
[セ] |
| <監督コメント> |
|
