| 2000JƒŠ[ƒO@ƒfƒBƒrƒWƒ‡ƒ“1@2ndƒXƒe[ƒW@‘æ8ß | |
| 2000”N8ŒŽ5“ú@19F03@’·‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | “üêŽÒ”@19,247l |
| ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | 3 | 1 | ‘O”¼ | ‚O | 0 | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c |
| 2 | Œã”¼ | ‚O | ||||
| @ | ‰„’·‘O”¼ | @ | ||||
| @ | ‰„’·Œã”¼ | @ | ||||
| @ | PKí | @ | ||||
| ‘IŽè | ”Ô † |
ˆÊ ’u |
ƒV ƒ… b ƒg |
@ @ | ƒV ƒ… b ƒg |
ˆÊ ’u |
”Ô † |
‘IŽè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰ºì@½Œá | 1 | GK | 0 | 0 | FW | 30 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒYƒƒ€ | |
| ´…@˜a’j | 17 | DF | 0 | 0 | DF | 2 | —é–Ø@Gl | |
| åU“c@–ÎŽ÷ | 5 | DF | 0 | 0 | DF | 5 | “c’†@½ | |
| Ö“¡@‘å•ã | 15 | DF | 0 | 1 | DF | 4 | ˆäŒ´@³–¤ | |
| —é–Ø@Œå | 14 | DF | 0 | 2 | MF | 10 | “¡“c@rÆ | |
| “câ@˜aº | 4 | MF | 0 | 0 | MF | 23 | •Ÿ¼@’Žj | |
| ›š@»à… | 6 | MF | 1 | 1 | MF | 6 | •ž•”@”NG | |
| á¸@’ì | 10 | MF | 3 | 1 | MF | 25 | ƒWƒ”ƒRƒ”ƒBƒbƒ` | |
| “à“c@—˜L | 13 | MF | 0 | 1 | MF | 8 | ‰œ@‘å‰î | |
| X“‡@аW | 8 | FW | 2 | 4 | FW | 9 | ’†ŽR@‰ëŽj | |
| ¼àV@–¾ŒP | 9 | FW | 2 | 2 | FW | 19 | ‚Œ´@’¼‘× | |
| ‰Í–ì@˜a³ | 21 | GK | @ | @ | GK | 12 | ‘å_@—F–¾ | |
| ƒyƒŠƒNƒŒƒX | 3 | DF | 1 | @ | MF | 7 | ŽO‰Y@•¶ä | |
| ‹v“¡@´ˆê | 30 | DF | @ | @ | MF | 20 | ‹à‘ò@ò | |
| ¼’J@³–ç | 11 | MF | 2 | 0 | MF | 26 | ¼@‹Iа | |
| ™–{@—ÏŽ¡ | 27 | FW | 0 | 0 | FW | 32 | ƒ‰ƒhƒ`ƒFƒ“ƒR | |
| 11 | ƒVƒ…[ƒg | 12 | ||||
| 9 | GK | 9 | ||||
| 3 | CK | 6 | ||||
| 14 | ’¼ÚFK | 16 | ||||
| 2 | ŠÔÚFK | 4 | ||||
| 1 | ŠÔÚFKiƒIƒtƒTƒCƒhj | 4 | ||||
| 0 | PK | 0 | ||||
| “¾“_ | [ƒZ]@¼àV(27•ª)A›š(45•ª)Aá¸(69•ª)
[ƒW]@@ |
| Œð‘ã | [ƒZ]@åU“c¨ƒyƒŠƒNƒŒƒX(44•ª)AḨ¼’J(73•ª)A¼àV¨™–{(84•ª)
[ƒW]@ˆäŒ´¨¼(48•ª)A‰œ¨ƒ‰ƒhƒ`ƒFƒ“ƒR(70•ª) |
| Œx | [ƒZ]@´…(53•ª)
[ƒW]@•ž•”(83•ª) |
| ‘Þê | [ƒZ]@@
[ƒW]@@ |
